| Pro Tag in Euro bei: | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
| Nebensaison: | |||
| 02.01. - 31.03. 01.11. - 20.12. | 42,- | 36,- | 33,- |
| Zwischensaison: | |||
| 01.04. - 30.04. 01.05. - 29.05. 18.09. - 02.10. 03.10. - 31.10. 21.12. - 04.01. | 50,- 62,- 65,- 58,- 60,- | 47,- 59,- 62,- 55,- 60,- | 44,- 56,- 59,- 52,- - |
| Hauptsaison: | |||
| 29.05. - 23.06. 23.06. - 18.09. | 72,- 90,- | 69,- 87,- | 66,- 84,- |
In den angegebenen Preisen sind enthalten: Müllabfuhr, Strom, Wasser, Heizung
Sonstige Kosten:
- Endreinigung: 40,-
- Bettwäschegarnitur pro Person: 6,50, inkl. Handtücher: 10,-
- Telefoneinheit: 0,15
Die Kurtaxe ist bei Ankunft bei der Kurverwaltung zu entrichten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mit Rücksicht auf nachfolgende Gäste Haustiere nicht gestattet sind.

